! 提示訊息 | ||
|
|
9D 悍鋒衣(男款) | 衣長 | 衣寬 | 肩寬 | 袖長 |
M | 68 | 55.5 | 45.5 | 61.5 |
L | 71 | 57 | 47.5 | 63 |
XL | 73 | 58 | 49 | 64 |
XXL | 75 | 60 | 50 | 66 |
3XL | 76 | 62 | 52 | 67 |
4XL | 78 | 64 | 54 | 68 |
9D 悍鋒衣(女款) | 衣長 | 衣寬 | 肩寬 | 袖長 |
S=大童 | 60 | 48 | 37 | 56 |
M | 63 | 51 | 40 | 58 |
L | 65 | 53 | 41.5 | 59.5 |
XL | 67 | 55 | 43 | 61 |
XXL | 69 | 57 | 44.5 | 62.5 |
材質 | 彈性 | 麻豆資訊 | ||
聚酯纖維 銀銅鈦抗菌纖維 |
無 | 男175 / 61 穿 L 女165 / 44 穿M |