! 提示訊息 | ||
|
|
上衣尺寸數據 | ||||||
選購代號 | 版型大小 | 衣長 | 衣寬 | 肩寬 | 袖長 | |
M | 6號 | 61 | 51 | 44 | 58 | |
L | 7號 | 62 | 53 | 46 | 59 | |
XL | 8號 | 63 | 55 | 48 | 60 | |
XXL | 9號 | 65 | 57 | 50 | 60 | |
3XL | 9+號 | 67 | 59 | 52 | 62 | |
4XL | 9++號 | 69 | 61 | 54 | 64 | |
5XL | 9++號 | 71 | 63 | 56 | 65 | |
6XL | 9++號 | 73 | 65 | 58 | 67 | |
褲子尺寸數據 | ||||||
尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲襠長 | 褲口寬 |
M | 94 | 31~42 | 50 | 27 | 30 | 11 |
L | 95 | 33~44 | 52 | 28 | 31 | 11.5 |
XL | 96 | 34~46 | 54 | 29 | 32 | 12 |
XXL | 98 | 35~48 | 56 | 30 | 32 | 12 |
3XL | 99 | 37~50 | 58 | 31 | 33 | 12.5 |
4XL | 101 | 38~52 | 60 | 32 | 34 | 13 |
5XL | 102 | 39~54 | 62 | 33 | 34 | 14 |
6XL | 103 | 40~56 | 64 | 34 | 35 | 15 |
材質 | 彈性 | 麻豆資訊 | ||||
聚酯纖維 | 些微 | - | ||||
|
||||||
![]() |
||||||